Komentovaná prohlídka pro veřejnost
Unikátní památka z roku 1906, která je zachovalým dokladem historie, architektury, parního strojírenství a čištění odpadních vod. V areálu s dominantou secesní budovy jsou zpřístupněny unikátní podzemní prostory a pozůstatky původních technologií.
Prohlídky areálu bývalé čistírny odpadních vod jsou možné pouze s průvodcem. Návštěvníci uvidí původní prostory s pozůstatky původních technologických zařízení – a to jak pro vlastní čištění odpadních vod a související provoz (např. kalové hospodářství), tak pro zajištění pohonu strojů (parní strojovna a kotelna).
Vstupné je základní 280,- Kč, zlevněné 170,- Kč (děti 3+, studenti, senioři) a rodinné 730,- Kč (tj. 2 dospělí a 3 děti) .
Výklad probíhá s kopiemi původních plánů a historickými fotografiemi z výstavby čistírny. Součástí prohlídkové trasy je filmový dokument z roku 1943. Během každé prohlídky návštěvníci projdou původní stokou (nefunkční).
Pro zájemce o historii technických staveb a zvláště pražské kanalizace je připraven historický filmový dokument Muži pod Prahou, 1947.
Návštěvníkům doporučujeme dobrou obuv a teplejší oděv i v letních měsících. Další informace jsou uvedeny v návštěvním řádu.
Zvolte termín prohlídky
Leden 2025
Po | Út | Stř | Čt | Pá | So | Ne | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Únor 2025
Po | Út | Stř | Čt | Pá | So | Ne | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Březen 2025
Po | Út | Stř | Čt | Pá | So | Ne | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
18. 1. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:30 | 13 | |
13:30 | 26 | |
15:00 | 19 |
19. 1. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:30 | 30 | |
13:30 | 30 | |
15:00 | 30 |
25. 1. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 26 | |
11:30 | 14 | |
13:30 | 26 | |
15:00 | 23 |
26. 1. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:30 | 30 | |
13:30 | 30 | |
15:00 | 30 |
1. 2. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:30 | 28 | |
13:30 | 28 | |
15:00 | 30 |
2. 2. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:30 | 30 | |
13:30 | 30 | |
15:00 | 30 |
8. 2. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:30 | 28 | |
13:30 | 28 | |
15:00 | 30 |
9. 2. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 28 | |
11:30 | 30 | |
13:30 | 30 | |
15:00 | 30 |
15. 2. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:30 | 30 | |
13:30 | 25 | |
15:00 | 30 |
16. 2. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:30 | 30 | |
13:30 | 30 | |
15:00 | 30 |
22. 2. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:30 | 30 | |
13:30 | 30 | |
15:00 | 30 |
23. 2. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:30 | 30 | |
13:30 | 28 | |
15:00 | 30 |
1. 3. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 25 | |
11:30 | 30 | |
13:30 | 30 | |
15:00 | 30 |
2. 3. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 28 | |
11:30 | 30 | |
13:30 | 30 | |
15:00 | 30 |
8. 3. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 25 | |
11:30 | 30 | |
13:30 | 30 | |
15:00 | 30 |
9. 3. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:30 | 30 | |
13:30 | 30 | |
15:00 | 30 |